品牌 | TONE |
---|---|
型号 | 23354T |
类型 | 圆鼻刀 |
材质 | 钨钢 |
是否涂层 | 涂层 |
是否进口 | 是 |
适用机床 | 铣床 |
加工范围 | 60°以下钢料 |
标准编号 | TX600 |
规格 | 3-20MM |
是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 |
是否库存 | 库存 |
是否批发 | 批发 |
超微粒钨钢母材具有极高的耐磨性和强度,選用高品質鎢鋼搭配TiAln鍍層,德国进口圆棒,可泛用各種金屬切削環境以提供客戶最經濟的成本解決方案。刀刃數可衣客戶使用狀況特別訂製。
各尺寸可特別訂製尖角型式。
分别系列T450,T550,TX600,TX650,TP700。
适用切削材料
铸铁、碳素钢、合金钢、工具钢、预硬钢、不锈钢、镍合金、钛合金。
刃徑 | R徑 | 刃長 | 總長 | 柄徑 | 刃數 |
CED | Radius | CEL | OAL | Shank Dia | Teeth |
3 | 0.2 | 8 | 75 | 3 | 4 |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
4 | 0.2 | 11 | 75 | 4 | 4 |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
1.5 | |||||
2 | 0.2 | 6 | 100 | 6 | 4 |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
3 | 0.2 | 8 | 100 | 6 | 4 |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
4 | 0.2 | 11 | 100 | 6 | 4 |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
1.5 | |||||
5 | 0.2 | 13 | 100 | 6 | 4 |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
6 | 0.2 | 16 | 100 | 6 | 4 |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
1.5 | |||||
2 | |||||
8 | 0.3 | 20 | 75 | 12 | 4 |
0.5 | |||||
1 | |||||
1.5 | |||||
2 | |||||
2.5 | |||||
3 | |||||
10 | 0.3 | 30 | 100 | 10 | 4 |
0.5 | |||||
1 | |||||
1.5 | |||||
2 | |||||
2.5 | |||||
3 | |||||
12 | 0.3 | 32 | 100 | 12 | 4 |
0.5 | |||||
1 | |||||
1.5 | |||||
2 | |||||
2.5 | |||||
3 | |||||
14 | 1 | 36 | 150 | 16 | 4 |
1.5 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
16 | 1 | 45 | 150 | 16 | 4 |
1.5 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
20 | 1 | 45 | 150 | 20 | 4 |
1.5 | |||||
2 | |||||
3 |